Traxelio works with 27 ATrack GPS trackers. They report over the ATRACK protocol.
Overview
| Model | Protocol | Price tier | Use case |
|---|---|---|---|
| ATrack AK1 | ATRACK | · | · |
| ATrack AK11 | ATRACK | · | · |
| ATrack AK7S | ATRACK | · | · |
| ATrack AK7V | ATRACK | · | · |
| ATrack AL1 | ATRACK | · | · |
| ATrack AL11 | ATRACK | · | · |
| ATrack AL7 | ATRACK | · | · |
| ATrack AP1 | ATRACK | · | · |
| ATrack AS1 | ATRACK | · | · |
| ATrack AS11 | ATRACK | · | · |
| ATrack AS3 | ATRACK | · | · |
| ATrack AT1 | ATRACK | · | · |
| ATrack AT1Pro | ATRACK | · | · |
| ATrack AT3 | ATRACK | · | · |
| ATrack AT5 | ATRACK | · | · |
Recommended
All Models
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
ATRACK
Explore more
Keep your devices, move reporting to Traxelio, and start in minutes.